NOC 21210 – Mathematicians, statisticians and actuaries – ریاضیدانان، آماردانان و اکچوئریها در کانادا
| بخش | اطلاعات |
|---|---|
| معرفی NOC | ریاضیدانان، آماردانان و اکچوئریها (NOC 21210) |
| عناوین نمونه | ریاضیدان، آماردان، اکچوئری، تحلیلگر آماری، متخصص بیواستاتیستیک |
| خلاصه شغلی | تحلیل دادهها و ایجاد مدلهای ریاضی برای پیشبینی و تحلیل رویدادهای مختلف در صنایع مختلف |
| وظایف اصلی | 1. توسعه و به کارگیری مدلهای ریاضی و آماری 2. تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه گزارشها 3. همکاری در بهبود سیستمها و روشها 4. مشاوره در زمینه ریسکهای مالی و بیمهای |
| الزامات شغلی | مدرک کارشناسی یا ارشد در ریاضیات، آمار، مدیریت ریسک، تجربه کاری مرتبط، دانش نرمافزارهای تخصصی مانند SAS, R, MATLAB |
| اطلاعات اضافی | بیشترین تقاضا در بخشهای بیمه و مالی |
| موارد استثناء | تحلیلگر دادههای بزرگ (Big Data Analyst) [NOC 21729], متخصصان اقتصادسنجی (Econometricians) [NOC 21220] |


















